mavi kurs
Bist
5.029
%-0,04
Altın
1.209
%-0,19
Dolar
19,09
%0,21
Euro
20,56
%0,30
ekol
Takım O Puan
1 Galatasaray 25 60
2 Fenerbahçe 24 54
3 Beşiktaş 25 49
4 Adana Demirspor 25 45
5 Trabzonspor 25 44
6 Başakşehir FK 24 41
7 Kayserispor 25 38
8 Konyaspor 25 34
9 Fatih Karagümrük 24 31
10 Antalyaspor 25 28
11 Alanyaspor 25 28
12 Sivasspor 25 27
13 Kasımpaşa 25 26
14 Gaziantep FK 25 25
15 MKE Ankaragücü 24 25
16 İstanbulspor 24 24
17 Giresunspor 24 23
18 Hatayspor 24 23
19 Ümraniyespor 25 22
SİNEMA
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

İzmir En İyi Haber Sitesi